feed JAUME

79 noticias publicadas

septiembre de 2011

  1. 19 septiembre | La comunicación científica

junio de 2011

  1. 30 junio | La naturaleza es compleja
  1. 28 junio | ¿Qué es la masa? (y II)
  1. 28 junio | ¿Qué es la masa? (I)
  1. 16 junio | Porcentajes

mayo de 2011

  1. 31 mayo | El principio de relatividad (y II)
  1. 31 mayo | El principio de relatividad (I)
  1. 15 mayo | Energía
  1. 8 mayo | Imposibles

abril de 2011

  1. 30 abril | Paralaje, o gol fantasma
  1. 29 abril | Singularidades
  1. 19 abril | Estereotipos
  1. 10 abril | ¿Por qué tantas mates?

marzo de 2011

  1. 28 marzo | Radiación, y la dualidad onda-corpúsculo
  1. 20 marzo | La comunidad científica
  1. 13 marzo | ¿Por qué hacer divulgación?
  1. 6 marzo | Dimensiones

febrero de 2011

  1. 28 febrero | Partículas virtuales (y III)
  1. 28 febrero | Partículas virtuales (II)
  1. 28 febrero | Partículas virtuales (I)
  1. 27 febrero | Navegar más rápido que el viento (y III)
  1. 27 febrero | Navegar más rápido que el viento (II)
  1. 27 febrero | Navegar más rápido que el viento (I)
  1. 23 febrero | El gato de Schrödinger (y V)
  1. 23 febrero | El gato de Schrödinger (IV)
  1. 23 febrero | El gato de Schrödinger (III)
  1. 22 febrero | El gato de Schrödinger (II)
  1. 22 febrero | El gato de Schrödinger (I)
  1. 21 febrero | Watson, la nueva era de la IA (y IV)
  1. 21 febrero | Watson, la nueva era de la IA (III)
  1. 21 febrero | Watson, la nueva era de la IA (II)
  1. 21 febrero | Watson, la nueva era de la IA (I)

enero de 2011

  1. 31 enero | Diagramas de Feynman (y 16)
  1. 31 enero | Diagramas de Feynman (15)
  1. 31 enero | Diagramas de Feynman (14)
  1. 31 enero | Diagramas de Feynman (13)
  1. 29 enero | Diagramas de Feynman (12)
  1. 29 enero | Diagramas de Feynman (11)
  1. 29 enero | ¿Por qué se usa el Lagrangiano en Física Teórica?
  1. 27 enero | Diagramas de Feynman (10)
  1. 27 enero | Diagramas de Feynman (9)
  1. 27 enero | Diagramas de Feynman (8)
  1. 27 enero | Diagramas de Feynman (7)
  1. 26 enero | Diagramas de Feynman (6)
  1. 24 enero | Diagramas de Feynman (5)
  1. 24 enero | Diagramas de Feynman (4)
  1. 20 enero | Diagramas de Feynman (3)
  1. 15 enero | Diagramas de Feynman (2)
  1. 15 enero | Diagramas de Feynman (1)

diciembre de 2010

  1. 31 diciembre | Las capas de la Física (y II)
  1. 31 diciembre | Las capas de la Física (I)
  1. 25 diciembre | El solsticio, nacimientos y resurrecciones (y II)
  1. 25 diciembre | El solsticio, nacimientos y resurrecciones (I)
  1. 23 diciembre | La ley de Benford (y II)
  1. 23 diciembre | La ley de Benford (I)
  1. 20 diciembre | Efecto mariposa y atractores (y V)
  1. 20 diciembre | Efecto mariposa y atractores (IV)
  1. 19 diciembre | Efecto mariposa y atractores (III)
  1. 14 diciembre | Efecto mariposa y atractores (II)
  1. 14 diciembre | Efecto mariposa y atractores (I)
  1. 6 diciembre | ¿Qué es un gas? (y 9)
  1. 5 diciembre | ¿Qué es un gas? (8)
  1. 4 diciembre | ¿Qué es un gas? (7)
  1. 4 diciembre | ¿Qué es un gas? (6)

noviembre de 2010

  1. 30 noviembre | ¿Qué es un gas? (5)
  1. 30 noviembre | ¿Qué es un gas? (4)
  1. 30 noviembre | ¿Qué es un gas? (3)
  1. 30 noviembre | ¿Qué es un gas? (2)
  1. 29 noviembre | ¿Qué es un gas? (1)
  1. 27 noviembre | Teorías y modelos (y II)
  1. 27 noviembre | Teorías y modelos (I)
  1. 24 noviembre | La molécula picante
  1. 23 noviembre | Cómo se producen los rayos (y 6)
  1. 22 noviembre | Cómo se producen los rayos (5)
  1. 21 noviembre | Cómo se producen los rayos (4)
  1. 19 noviembre | Cómo se producen los rayos (3)
  1. 18 noviembre | Cómo se producen los rayos (2)
  1. 18 noviembre | Cómo se producen los rayos (1)
  1. 16 noviembre | Exhumación de Tycho Brahe